As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 00:42 de terça-feira (24).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Pedro Teixeira
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
REINALDO | PP | 11 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIELE SOBRINHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
ALICE | MDB | 15222 | Concorrendo |
AMARILDO | MDB | 15617 | Concorrendo |
BETO DA MARLY | PSD | 55345 | Concorrendo |
CHARLES | MDB | 15111 | Concorrendo |
DANIEL DO TETENTE | MDB | 15000 | Concorrendo |
ELIZANGELA CARMO | MDB | 15123 | Concorrendo |
FELIPE ANTÔNIO | PSD | 55555 | Concorrendo |
JARDEL | PSD | 55678 | Concorrendo |
JUQUINHA | PSD | 55620 | Concorrendo |
MARCELO GOMES | MDB | 15015 | Concorrendo |
MARCIA DO HELINHO | MDB | 15555 | Concorrendo |
SABRINA | PSD | 55703 | Concorrendo |
SARGENTO DONIZETE | MDB | 15777 | Concorrendo |
VITOR DO TABUADO | MDB | 15333 | Concorrendo |
WAGUINHO | MDB | 15789 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Mín. 19° Máx. 28°